!Вниммамние идет обновление цен Для получения обновленного прайса отправьте заявку на странице
Завод ЖБИ Шахты производит «Конструкции ж/б для колодцев канализационных , водо- и газопроводных сетей». На данной странице вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценами, заказать прайс-лист и задать нам вопрос по наличию продукции. Доставка осуществляется по г. Шахты, Ростовской области и России.
Наименование продукции |
L |
B |
h |
Масса, |
V, бет. |
Цена с НДС, |
т | руб | |||||
Кольцо стеновое КС7.9 | D = 840 | d = 700 | h=890 | 0,38 | 0,15 | 1700 |
Кольцо стеновое КС7.6 | D = 840 | d = 700 | h=590 | 0,25 | 0,10 | 1550 |
Кольцо стеновое КС7.3 | D = 840 | d = 700 | h=300 | 0,13 | 0.05 | 920 |
Кольцо стеновое КС10.9 | D = 1160 | d = 1000 | h=890 | 0,61 | 0.24 | 1800 |
Кольцо стеновое КС10.6 | D = 1160 | d = 1000 | h=590 | 0,40 | 0,17 | 1650 |
Кольцо стеновое КС10.3 | D = 1160 | d = 1000 | h=300 | 0,20 | 0,09 | 1150 |
Кольцо стеновое КС15.9 | D = 1680 | d = 1500 | h=890 | 1,02 | 0,40 | 3000 |
Кольцо стеновое КС15.6 | D = 1680 | d = 1500 | h=590 | 0,70 | 0,30 | 2550 |
Кольцо стеновое КС15.3 | D = 1680 | d = 1500 | h=300 | 0,35 | 0.15 | 1600 |
Кольцо стеновое КС20.9 | D = 2200 | d = 2000 | h=890 | 1,50 | 0,56 | 5250 |
Кольцо стеновое КС20.6 | D = 2200 | d = 2000 | h=590 | 0,99 | 0,39 | 4250 |
Кольцо опорное КО-6 | D = 840 | d = 580 | h =70 | 0,05 | 0,02 | 450 |
Наименование продукции |
L |
B |
h |
Масса, |
V, бет. |
Цена с НДС, |
т | руб | |||||
Плита перекрытия ПП 7-1 | D = 840 | d=700 | h=100 | 0,05 | 0,02 | 1250 |
Плита перекрытия ПП 10-1 | D = 1160 | d=700 | h=150 | 0,25 | 0,10 | 1350 |
Плита перекрытия ПП 10-2 | D = 1160 | d=700 | h=150 | 0,25 | 0,10 | 1500 |
Плита перекрытия ПП 15-1 | D = 1680 | d=700 | h=150 | 0,71 | 0,28 | 2800 |
Плита перекрытия ПП 15-2 | D = 1680 | d=700 | h=150 | 0,71 | 0,28 | 3250 |
Плита перекрытия ПП 20-1 | D = 2200 | d=700 | h=160 | 1,40 | 0,51 | 5400 |
Плита перекрытия ПП 20-2 | D = 2200 | d=700 | h=160 | 1,40 | 0,51 | 6050 |
Наименование продукции |
L |
B |
h |
Масса, |
V, бет. |
Цена с НДС, |
т | руб | |||||
Плита днище ПН 7 | D = 840 | - | h =100 | 0,14 | 0,06 | 1300 |
Плита днище ПН 10 | D = 1160 | - | h =100 | 0,28 | 0,16 | 1500 |
Плита днище ПН 15 | D = 1680 | - | h =120 | 0,69 | 0,33 | 3250 |
Плита днище ПН 20 | D = 2200 | - | h = 120 | 1,20 | 0,57 | 6100 |