г. Шахты
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Производитель ЖБИ изделий в городе Шахты
Заказать звонок
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий

!Вниммамние идет обновление цен Для получения обновленного прайса отправьте заявку на странице

Завод ЖБИ Шахты производит «Перемычки железобетонные брусковые  для жилых и общественных зданий» по ГОСТ 948-84. На данной странице вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценами, заказать прайс-лист и задать нам вопрос по наличию продукции. Доставка осуществляется по г. Шахты, Ростовской области и России. 

Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий

Наименование
L
B
h
Масса,
V, бет.
Цена с НДС,
Перемычки железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий
Серия 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами». Выпуск 1. ГОСТ 948-84
1 ПБ 10-1-п 1030 120 65 0,02 0,008 300
1 ПБ 13-1-п 1290 120 65 0,025 0,010 350
1 ПБ 16-1-п 1550 120 65 0,03 0,012 380
2 ПБ 10-1-п 1030 120 65 0,02 0,01 430
2 ПБ 13-1-п 1290 120 140 0,06 0,02 510
2 ПБ 16-2-п 1550 120 140 0,065 0,026 550
2 ПБ 17-2-п 1680 120 140 0,07 0,03 620
2 ПБ 19-3-п 1940 120 140 0,08 0,03 795
2 ПБ 22-3-п 2200 120 140 0,09 0,04 910
2 ПБ 25-3-п 2460 120 140 0,103 0,041 940
2 ПБ 26-4-п 2590 120 140 0,11 0,04 1060
2 ПБ 29-4-п 2850 120 140 0,12 0,05 1300
2 ПБ 30-4-п 2980 120 140 0,13 0,06 1360
3 ПБ 13-37-п 1290 120 220 0,09 0,03 790
3 ПБ 16-37-п 1550 120 220 0,10 0,04 1035
3 ПБ 18-37-п 1810 120 220 0,12 0,05 1120
3 ПБ 21-8-п 2070 120 220 0,14 0,06 1250
3 ПБ 25-8-п 2460 120 220 0,16 0,07 1380
3 ПБ 27-8-п 2720 120 220 0.18 0,07 1600
3 ПБ 30-8-п 2980 120 220 0,20 0,08 1800
3 ПБ 34-4-п 3370 120 220 0,22 0,09 1950
3 ПБ 36-4-п 3630 120 220 0,24 0,10 2200
3 ПБ 39-8-п 3890 120 220 0,257 0,103 2900
5 ПБ 18-27-п 1810 250 220 0,25 0,10 3450
5 ПБ 21-27-п 2070 250 220 0,29 0,11 3970
5 ПБ 25-27-п 2460 250 220 0,34 0,14 4700
5 ПБ 27-27-п 2720 250 220 0,38 0,15 5220
5 ПБ 30-27-п 2980 250 220 0,41 0,164 5500
5 ПБ 31-27-п 3110 250 220 0,43 0,17 5700
5 ПБ 34-20-п 3370 250 220 0,46 0,19 5900
5 ПБ 36-20-п 3630 250 220 0,50 0,20 6240

Получить прайс-лист и индивидуальное предложение