!Вниммамние идет обновление цен Для получения обновленного прайса отправьте заявку на странице
Завод ЖБИ Шахты производит «Плиты дорожные для покрытия городских дорог» по ГОСТ21924.0-84 и ГОСТ21924.2-84. На данной странице вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценами, заказать прайс-лист и задать нам вопрос по наличию продукции. Доставка осуществляется по г. Шахты, Ростовской области и России.
Наименование продукции |
L |
B |
h |
Масса, |
V, бет. |
Цена с НДС, |
т | руб | |||||
Плиты дорожные для покрытия городских дорог | ||||||
ГОСТ21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытия городских дорог. Технические условия». | ||||||
ГОСТ21924.2-84 «Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытия городских дорог. ». | ||||||
1П30.18-10 (нагр. до 10 т.) | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | 0,89 | 8900 |
1П30.18-30 (нагр. до 30 т.) | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | 0,89 | 9500 |
1П30.15-10 (нагр. до 10 т.) | 3000 | 1490 | 170 | 2,20 | 0,76 | 7840 |
2П30.18-10 (нагр. до 10 т.) | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | 0,89 | 8030 |
2П30.18-30 (нагр. до 30 т.) | 3000 | 1750 | 170 | 2,20 | 0,89 | 8500 |
2П30.15-10 (нагр. до 10 т.) | 3000 | 1490 | 170 | 2,20 | 0,76 | 7150 |
Плита ПД 1 - 9,5 | 1730 | 1480 | 180 | 1,20 | 0,46 | 5940 |
Плита ПД 2-6 | 2980 | 1480 | 180 | 2,00 | 0,80 | 8190 |
Плита ПД 2-9,5 | 2980 | 1480 | 180 | 2,00 | 2,00 | 9380 |
Плита ПД 20-15-6 | 2000 | 1480 | 170 | 1,25 | 0,50 | 7900 |
Плита ПД 20-15-17 | 2000 | 1480 | 210 | 1,53 | 0,61 | 11200 |
Плита ПД 20-15-25 | 2000 | 1480 | 210 | 1,53 | 0,61 | 11800 |
Плита дорожная ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4,20 | 1,68 | 18500 |
Наименование продукции |
L |
B |
h |
Масса, |
V, бет. |
Цена с НДС, |
т | руб | |||||
Плита аэродромная ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,20 | 1,68 | 18950 |
Плита аэродромная ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,40 | 2,16 | 34100 |
Плита аэродромная ПАГ-20 | 6000 | 2000 | 200 | 6,00 | 2,40 | 47500 |
Плита ПД - 6 ( с отв. d=580) | 2500 | 1750 | 220 | 2,10 | 12100 | |
Плита ПО-10 (с отв. d=1000) | 1700 | 170 | 150 | 0,80 | 7200 |