г. Шахты
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Производитель ЖБИ изделий в городе Шахты
Заказать звонок
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений

Завод ЖБИ Шахты производит по ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений» На данной странице вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценами, заказать прайс-лист и задать нам вопрос по наличию продукции. Доставка осуществляется по г. Шахты, Ростовской области и России. 

!Специальные цены на Плиты перекрытия - заказывай больше, плати меньше! Для получения специального предложения отправьте заявку на zhbi-shahty@ya.ru

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений

Наименование продукции
Размеры, мм
Теорет.
Vбет.,
Цена, руб.
L
B
h
масса т.
м3
с НДС
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений» Технические условия.
(нагрузка /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)
ПБ 90-15-8 8980 1495 220 3,85 1,63 21200
ПБ 90-12-8 8980 1195 220 3,19 1,33 17250
ПБ 89-15-8 8880 1495 220 3,80 1,61 21050
ПБ 89-12-8 8880 1195 220 3,16 1,32 16950
ПБ 88-15-8 8780 1495 220 3,77 1,59 20700
ПБ 88-12-8 8780 1195 220 3,13 1,30 16800
ПБ 87-15-8 8680 1495 220 3,72 1,58 20580
ПБ 87-12-8 8680 1195 220 3,09 1,29 16750
ПБ 86-15-8 8580 1495 220 3,68 1,56 20450
ПБ 86-12-8 8580 1195 220 3,05 1,27 16650
ПБ 85-15-8 8480 1495 220 3,65 1,54 20250
ПБ 85-12-8 8480 1195 220 3,02 1,23 16400
ПБ 84-15-8 8380 1495 220 3,61 1,52 19950
ПБ 84-12-8 8380 1195 220 2,98 1,24 15250
ПБ 83-15-8 8280 1495 220 3,57 1,50 19600
ПБ 83-12-8 8280 1195 220 2,94 1,22 15260
ПБ 82-15-8 8180 1495 220 3,54 1,49 19160
ПБ 82-12-8 8180 1195 220 2,90 1,21 14950
ПБ 81-15-8 8080 1495 220 3,49 1,47 18600
ПБ 81-12-8 8080 1195 220 2,87 1,20 14900
ПБ 80-15-8 7980 1495 220 3,45 1,45 17560
ПБ 80-12-8 7980 1195 220 2,83 1,18 14900
ПБ 79-15-8 7880 1495 220 3,41 1,43 17400
ПБ 79-12-8 7880 1195 220 2,80 1,17 14700
ПБ 78-15-8 7780 1495 220 3,37 1,41 17100
ПБ 78-12-8 7780 1195 220 2,77 1,16 14600
ПБ 77-15-8 7680 1495 220 3,33 1,40 16400
ПБ 77-12-8 7680 1195 220 2,73 1,14 14400
ПБ 76-15-8 7580 1495 220 3,28 1,38 16100
ПБ 76-12-8 7580 1195 220 2,70 1,12 14260
ПБ 75-15-8 7480 1495 220 3,24 1,36 15900
ПБ 75-12-8 7480 1195 220 2,663 1,11 14100
ПБ 74-15-8 7380 1495 220 3,201 1,31 15650
ПБ 74-12-8 7380 1195 220 2,627 1,10 13900
ПБ 73-15-8 7280 1495 220 3,162 1,32 15400
ПБ 73-12-8 7280 1195 220 2,592 1,09 13150
ПБ 72-15-8 7180 1495 220 3,111 1,30 14290
ПБ 72-12-8 7180 1195 220 2,55 1,07 11600
ПБ 71-15-8 7080 1495 220 3,075 1,29 14250
ПБ 71-12-8 7080 1195 220 2,512 1,05 11390
ПБ 70-15-8 6980 1495 220 3,031 1,27 13850
ПБ 70-12-8 6980 1195 220 2,489 1,04 11200
ПБ 69-15-8 6880 1495 220 2,989 1,25 12900
ПБ 69-12-8 6880 1195 220 2,989 1,02 11000
ПБ 68-15-8 6780 1495 220 2,945 1,23 12600
ПБ 68-12-8 6780 1195 220 2,414 1,01 10650
ПБ 67-15-8 6680 1495 220 2,902 1,21 12250
ПБ 67-12-8 6680 1195 220 2,379 0,99 10300
ПБ 66-15-8 6580 1495 220 2,854 1,20 12000
ПБ 66-12-8 6580 1195 220 2,3 0,98 10050
ПБ 65-15-8 6480 1495 220 2,815 1,18 11500
ПБ 65-12-8 6480 1195 220 2,308 0,96 9800
ПБ 64-15-8 6380 1495 220 2,771 1,16 10785
ПБ 64-12-8 6380 1195 220 2,272 0,95 9300
ПБ 63-15-8 6280 1495 220 2,72 1,14 10400
ПБ 63-12-8 6280 1195 220 2,23 0,93 8975
ПБ 62-15-8 6180 1495 220 2,685 1,12 10200
ПБ 62-12-8 6180 1195 220 2,201 0,92 8680
ПБ 61-15-8 6080 1495 220 2,63 1,10 10100
ПБ 61-12-8 6080 1195 220 2,166 0,90 8505
ПБ 60-15-8 5980 1495 220 2,59 1,09 10000
ПБ 60-12-8 5980 1195 220 2,125 0,89 8245
ПБ 59-15-8 5880 1495 220 2,546 1,07 9890
ПБ 59-12-8 5880 1195 220 2,087 0,88 8000
ПБ 58-15-8 5780 1495 220 2,511 1,05 9700
ПБ 58-12-8 5780 1195 220 2,059 0,86 7900
ПБ 57-15-8 5680 1495 220 2,459 1,03 9670
ПБ 57-12-8 5680 1195 220 2,016 0,85 7850
ПБ 56-15-8 5580 1495 220 2,416 1,01 9600
ПБ 56-12-8 5580 1195 220 1,981 0,83 7800
ПБ 55-15-8 5480 1495 220 2,382 1,00 9540
ПБ 55-12-8 5480 1195 220 1,953 0,81 7660
ПБ 54-15-8 5380 1495 220 2,33 0,98 9480
ПБ 54-12-8 5380 1195 220 1,91 0,80 7500
ПБ 53-15-8 5280 1495 220 2,296 0,96 9430
ПБ 53-12-8 5280 1195 220 1,882 0,78 7380
ПБ 52-15-8 5180 1495 220 2,243 0,94 9240
ПБ 52-12-8 5180 1195 220 1,839 0,77 7305
ПБ 51-15-8 5080 1495 220 2,199 0,92 9000
ПБ 51-12-8 5080 1195 220 1,803 0,75 7260
ПБ 50-15-8 4980 1495 220 2,165 0,91 8910
ПБ 50-12-8 4980 1195 220 1,775 0,74 7200
ПБ 49-15-8 4880 1495 220 2,122 0,89 8760
ПБ 49-12-8 4880 1195 220 1,74 0,73 7100
ПБ 48-15-8 4780 1495 220 2,074 0,87 8690
ПБ 48-12-8 4780 1195 220 1,7 0,71 7100
ПБ 47-15-8 4680 1495 220 2,036 0,85 8560
ПБ 47-12-8 4680 1195 220 1,669 0,70 6950
ПБ 46-15-8 4580 1495 220 1,983 0,83 8540
ПБ 46-12-8 4580 1195 220 1,626 0,68 6920
ПБ 45-15-8 4480 1495 220 1,949 0,81 8100
ПБ 45-12-8 4480 1195 220 1,598 0,67 6700
ПБ 44-15-8 4380 1495 220 1,897 0,80 7930
ПБ 44-12-8 4380 1195 220 1,555 0,65 6535
ПБ 43-15-8 4280 1495 220 1,862 0,78 7890
ПБ 43-12-8 4280 1195 220 1,527 0,64 6500
ПБ 42-15-8 4180 1495 220 1,81 0,76 7910
ПБ 42-12-8 4180 1195 220 1,484 0,62 6270
ПБ 41-15-8 4080 1495 220 1,776 0,74 7850
ПБ 41-12-8 4080 1195 220 1,456 0,61 6055
ПБ 40-15-8 3980 1495 220 1,723 0,72 7620
ПБ 40-12-8 3980 1195 220 1,413 0,59 6020
ПБ 39-15-8 3880 1495 220 1,689 0,71 7350
ПБ 39-12-8 3880 1195 220 1,385 0,58 5740
ПБ 38-15-8 3780 1495 220 1,637 0,69 7525
ПБ 38-12-8 3780 1195 220 1,342 0,56 5630
ПБ 37-15-8 3680 1495 220 1,603 0,67 6800
ПБ 37-12-8 3680 1195 220 1,314 0,55 5500
ПБ 36-15-8 3580 1495 220 1,549 0,65 6470
ПБ 36-12-8 3580 1195 220 1,27 0,53 5400
ПБ 35-15-8 3480 1495 220 1,516 0,64 6300
ПБ 35-12-8 3480 1195 220 1,243 0,51 5300
ПБ 34-15-8 3380 1495 220 1,464 0,62 6150
ПБ 34-12-8 3380 1195 220 1,2 0,49 5200
ПБ 33-15-8 3280 1495 220 1,429 0,60 6085
ПБ 33-12-8 3280 1195 220 1,172 0,47 5200
ПБ 32-15-8 3180 1495 220 1,377 0,58 5860
ПБ 32-12-8 3180 1195 220 1,129 0,46 4950
ПБ 31-15-8 3080 1495 220 1,34 0,56 5710
ПБ 31-12-8 3080 1195 220 1,101 0,45 4800
ПБ 30-15-8 2980 1495 220 1,29 0,54 5645
ПБ 30-12-8 2980 1195 220 1,06 0,44 4700
ПБ 29-15-8 2880 1495 220 1,26 0,52 5500
ПБ 29-12-8 2880 1195 220 1,03 0,43 4640
ПБ 28-15-8 2780 1495 220 1,2 0,51 5340
ПБ 28-12-8 2780 1195 220 0,987 0,41 4490
ПБ 27-15-8 2680 1495 220 1,16 0,49 5200
ПБ 27-12-8 2680 1195 220 0,951 0,40 4340
ПБ 26-15-8 2580 1495 220 1,126 0,47 5105
ПБ 26-12-8 2580 1195 220 0,923 0,38 4320
ПБ 25-15-8 2480 1495 220 1,08 0,45 4900
ПБ 25-12-8 2480 1195 220 0,89 0,37 4060
ПБ 24-15-8 2380 1495 220 1,03 0,43 4440
ПБ 24-12-8 2380 1195 220 0,84 0,36 3785

Получить прайс-лист и индивидуальное предложение