г. Шахты
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Производитель ЖБИ изделий в городе Шахты
Заказать звонок
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Железобетонные лотки для каналов и тоннелей и плиты к ним по серии 3.006.1-8.1

!Вниммамние идет обновление цен Для получения обновленного прайса отправьте заявку на странице

Завод ЖБИ Шахты производит «Железобетонные лотки для каналов и тоннелей и плиты к ним по серии 3.006.1-8.1». На данной странице вы можете ознакомиться с ассортиментом, ценами, заказать прайс-лист и задать нам вопрос по наличию продукции. Доставка осуществляется по г. Шахты, Ростовской области и России.

Железобетонные лотки для каналов и тоннелей и плиты к ним по серии 3.006.1-8.1

Наименование продукции
L
B
H
Масса, Цена с НДС,
т руб
Лоток ЛК 75.300.120-4 750 3000 1180 1,33 13100
Лоток ЛК 150.300.120-4 1500 3000 1200 3,20 25600
Лоток ЛК 150.300.150-4 1500 3000 1500 3,60 25000
Лоток ЛК 75.300.150-4 750 3000 1500 0,90 13750
Лоток ЛК 300.240.120-4 2990 2380 1180 4,73 32600
Лоток ЛК 75.240.120-4 740 2380 1180 1,18 10900
Лоток ЛК 300.210.120-4 2990 2080 1180 4,10 23520
Лоток ЛК 75.210.120-4 740 2080 1180 1,03 7850
Лоток ЛК 300.210.90-4 2990 2080 880 3,45 20050
Лоток ЛК 75.210.90-5 740 2080 880 0,86 6460
Лоток ЛК 300.180.120-4 2990 1780 1180 3,78 19600
Лоток ЛК 75.180.120-4 740 1780 1180 0,95 6500
Лоток ЛК 300.180.90-4 2990 1780 880 2,90 15460
Лоток ЛК 75.180.90-4 740 1780 880 0,73 5490
Лоток ЛК 300.180.60-4 2990 1840 580 2,40 14190
Лоток ЛК 75.180.60-4 750 1840 580 0,60 4750
Лоток ЛК 300.180.45-4 2990 1840 430 2,10 12100
Лоток ЛК 75.180.45-4 750 1840 430 0,53 3960
Лоток ЛК 300.150.120-4 2990 1480 1180 3,15 17930
Лоток ЛК 75.150.120-4 750 1480 1180 0,79 5940
Лоток ЛК 300.150.90-4 2990 1480 880 3,00 14800
Лоток ЛК 75.150.90-4 750 1480 880 0,75 4930
Лоток ЛК 300.150.60-4 2990 1480 580 1,85 12100
Лоток ЛК 75.150.60-4 750 1480 580 0,45 4070
Лоток ЛК 300.150.45-4 2990 1480 430 1,63 10890
Лоток ЛК 75.150.45-4 750 1480 430 0,40 3630
Лоток ЛК 300.120.120-4 2990 1180 1180 2,70 15180
Лоток ЛК 75.120.120-4 740 1180 1180 0,68 5060
Лоток ЛК 300.120.90-4 2990 1180 880 2,00 10560
Лоток ЛК 75.120.90-4 740 1180 880 0,50 3520
Лоток ЛК 300.120.60-4 2990 1180 580 1,55 8250
Лоток ЛК 75.120.60-4 740 1180 580 0,40 2750
Лоток ЛК 300.120.45-3 2990 1180 430 1,35 7370
Лоток ЛК 75.120.45-3 740 1180 430 0,35 2475
Лоток ЛК 300.90.90-5 2990 880 880 1,70 9185
Лоток ЛК 75.90.90-5 740 880 880 0,40 3060
Лоток ЛК 300.90.60-4 2990 880 580 1,50 6750
Лоток ЛК 75.90.60-4 740 880 580 0,35 2350
Лоток ЛК 300.90.45-5 2990 880 430 1,00 5610
Лоток ЛК 75.90.45-5 750 880 430 0,25 1900
Лоток ЛК 300.60.90-4 2990 580 880 1,50 8470
Лоток ЛК 75.60.90-4 750 580 880 0,40 2830
Лоток ЛК 300.60.60-4 2990 580 580 1,15 5940
Лоток ЛК 75.60.60-4 750 580 580 0,30 2000
Лоток ЛК 300.60.45-3 2980 580 430 0,68 4840
Лоток ЛК 75.60.45-3 750 580 430 0,25 1600
Лоток ЛК 300.60.30-3 2990 580 280 0,75 4300
Лоток ЛК 75.60.30-3 740 580 280 0,20 1450
Лоток ЛК 300.45.60-1 2990 430 580 0,80 4730
Лоток ЛК 75.45.60-1 740 430 580 0,20 1575
Лоток ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 0,60 3770
Лоток ЛК 75.45.45-1 740 430 430 0,15 1150
Лоток ЛК 300.45.30-1 2990 430 280 0,45 2830
Лоток ЛК 75.45.30-1 740 430 280 0,11 900

Получить прайс-лист и индивидуальное предложение