!Вниммамние идет обновление цен Для получения обновленного прайса отправьте заявку на странице
Наименование продукции |
L |
B |
H |
Масса, | Цена с НДС, |
т | руб | ||||
Лоток Л 1-8 | 5970 | 420 | 360 | 0,9 | 5400 |
Лоток Л 1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 0,45 | 2700 |
Лоток Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | 880 |
Лоток Л 2-8 | 5970 | 570 | 360 | 0,9 | 6400 |
Лоток Л 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 0,45 | 3200 |
Лоток Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0,11 | 990 |
Лоток Л 3-8 | 5970 | 780 | 380 | 1,50 | 9300 |
Лоток Л 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 0,75 | 4700 |
Лоток Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | 1470 |
Лоток Л 4-8 | 5970 | 780 | 530 | 1,80 | 10500 |
Лоток Л 4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 0,90 | 5280 |
Лоток Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,23 | 1760 |
Лоток Л 5-8 | 5970 | 780 | 680 | 2,25 | 13500 |
Лоток Л 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 1,10 | 6900 |
Лоток Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,28 | 2090 |
Лоток Л 6-5 | 5970 | 1160 | 530 | 2,75 | 15840 |
Лоток Л 6-5/2 | 2970 | 1160 | 530 | 1,35 | 7920 |
Лоток Л 6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 0,34 | 2650 |
Лоток Л 7-5 | 5970 | 1160 | 680 | 2,70 | 18480 |
Лоток Л 7-5/2 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 9240 |
Лоток Л 7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | 3080 |
Лоток Л 8-5 | 5970 | 1160 | 1000 | 4,10 | 20050 |
Лоток Л 8-5/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 2,05 | 10050 |
Лоток Л 8д-5/2 | 720 | 1160 | 1000 | 0,68 | 3360 |
Лоток Л 9-5 | 5970 | 1160 | 1310 | 5,10 | 25740 |
Лоток Л 9-5/2 | 2970 | 1160 | 1310 | 2,55 | 12900 |
Лоток Л 9д-5/2 | 720 | 1160 | 1310 | 0,65 | 4290 |
Лоток Л 10-3 | 5970 | 1480 | 550 | 3,30 | 22220 |
Лоток Л 10-3/2 | 2970 | 1480 | 550 | 1,65 | 11110 |
Лоток Л 10д-3 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | 3630 |
Лоток Л 11-3 | 5970 | 1480 | 700 | 3,60 | 23320 |
Лоток Л 11-3/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1,80 | 11660 |
Лоток Л 11д-3 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | 3850 |
Лоток Л 12-3 | 5970 | 1480 | 1010 | 4,80 | 29040 |
Лоток Л 12-3/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,40 | 14520 |
Лоток Л 12д-3 | 720 | 1480 | 1010 | 0,60 | 5060 |
Лоток Л 13-5 | 5970 | 1480 | 1320 | 6,30 | 36580 |
Лоток Л 13-5/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,15 | 18500 |
Лоток Л 13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 0,80 | 5660 |
Лоток Л 14-3 | 5970 | 1840 | 570 | 4,65 | 30140 |
Лоток Л 14-3/2 | 2970 | 1840 | 570 | 2,33 | 15020 |
Лоток Л 14д-3 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 | 5010 |
Лоток Л 15-3 | 5970 | 1840 | 720 | 4,95 | 32890 |
Лоток Л 15-3/2 | 2970 | 1840 | 720 | 2,50 | 16445 |
Лоток Л 15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 0,63 | 5280 |
Лоток Л 16-3 | 5970 | 1840 | 1030 | 6,30 | 37180 |
Лоток Л 16-3/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 3,15 | 18590 |
Лоток Л 16д-3 | 720 | 1840 | 1030 | 0,80 | 6215 |
Наименование продукции |
L |
B |
H |
Масса, | Цена с НДС, |
т | руб | ||||
Плита П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 0,04 | 440 |
Плита П 2-15 | 740 | 420 | 0,1 | 0,08 | 530 |
Плита П 3-8 | 740 | 570 | 0,5 | 0,05 | 610 |
Плита П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | 750 |
Плита П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 | 3850 |
Плита П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,10 | 1320 |
Плита П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,70 | 4350 |
Плита П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,17 | 1080 |
Плита П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 | 4830 |
Плита П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 | 1610 |
Плита П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 | 5300 |
Плита П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | 1770 |
Плита П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 | 650 |
Плита П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 | 2090 |
Плита П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0,77 | 7100 |
Плита П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0,19 | 2370 |
Плита П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,10 | 7200 |
Плита П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | 2310 |
Плита П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 | 9300 |
Плита П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | 3080 |
Плита П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 | 8700 |
Плита П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | 2970 |
Плита П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | 10290 |
Плита П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,40 | 3410 |
Плита П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 | 12870 |
Плита П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,61 | 4070 |
Плита П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | 14630 |
Плита П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,60 | 4400 |
Плита П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,95 | 28500 |
Плита ПП - 5 | 1700 | 400 | 100 | 0,18 | 1350 |
Наименование продукции | L | B | H | Масса, | Цена с НДС, |
т | руб | ||||
Балка Б - 1 | 1160 | 300 | 150 | 0,13 | 1760 |
Балка Б - 2 | 1480 | 300 | 200 | 0,22 | 2640 |
Балка Б - 3 | 1840 | 300 | 250 | 0,35 | 3410 |
Балка Б - 4 | 2160 | 300 | 300 | 0,48 | 4180 |
Балка Б - 5 | 2650 | 300 | 300 | 0,60 | 6050 |
Балка Б - 6 | 2780 | 600 | 300 | 1,25 | 10450 |
Балка Б - 7 | 3380 | 600 | 350 | 1,78 | 17100 |
Балка Б - 8 | 4250 | 600 | 450 | 2,88 | 22900 |